Op deze pagina treft u de gaastabel aan voor monofilament hoogmodule polyester gaas aan. Dit is in de grafische- en textielzeefdruk veruit het meest gebruikte type gaas. Onze tabel is ontleend aan de tabel voor Sefar PET 1000 gaas, doch verschilt nauwelijks van de tabellen van andere fabrikanten als b.v. Saati. Dat is geen toeval, want binnen ESMA verband hebben de gaasfabrikanten hun specificaties en bijbehorende gaastabellen geharmonieerd.
De meeste zeefdrukkerijen hebben geen gaastabel in huis en de gaasfabrikanten stimuleren dat ook nauwelijks. Toch staan er nuttige gegevens in. Gegevens die u zelfs kunnen behoeden voor verkeerde inschattingen en beslissingen. Vandaar dat wij menen er goed aan te doen, een gaastabel bij de informatieve pagina’s van onze site op te nemen. U heeft er dan altijd een binnen handbereik. Wat kunt u van deze gaastabel aflezen? Dat vindt u na de gaastabel Polyester beschreven.
Gaasnummer-draaddikte Meshgetal-draaddikte Kleur:
W=wit, Y=geel/oranjeMaasopening Doorlaat Weefseldikte
Theoretische inktvolume
draden/cm draden/Inch W of Y µm % open µm cm3/m2
8-300 20-300 W 950 57,8 575 332
10-260 25-260 W 739 54,6 498 272
10-350 25-350 W 643 41,3 621 256
12-140 30-140 W 688 68,2 268 183
15-200 40-200 W 465 48,6 353 172
15-250 40-250 W 417 39,1 425 166
18-180 45-180 W 375 45,5 320 146
21-140 54-140 W 333 49,0 250 123
24-120 60-120 W 294 49,7 215 107
24-140 60-140 W 270 41,9 250 105
27-120 70-120 W 249 45,3 210 95
27-140 70-140 W 222 36,0 250 90
30-120 76-120 W 211 40,2 205 82
30-140 76-140 W 188 31,9 260 83
32-70 83-70 W+Y 240 58,7 115 68
32-100 83-100 W+Y 209 44,5 165 73
32-120 83-120 W 191 37,2 210 78
36-90 92-90 W 183 43,3 150 65
36-100 92-100 W+Y 174 39,1 160 63
40-80 103-80 W 166 44,1 133 59
43-80 110-80 W+Y 149 40,8 130 53
43-90 110-90 W 136 34,0 150 51
45-70 115-70 W 150 45,7 115 53
45-80 115-80 W 138 38,7 130 50
48-55 123-55 W+Y 151 52,8 90 48
48-70 123-70 W+Y 133 41,0 110 45
48-80 123-80 W+Y 122 34,5 130 45
51-70 131-70 W 121 38,1 114 43
51-80 131-80 W+Y 109 30,9 130 40
54-64 137-64 W+Y 115 38,7 103 40
54-70 137-70 W+Y 109 34,8 112 39
61-64 156-64 W+Y 90 30,1 101 30
61-70 156-70 W+Y 86 27,5 111 31
64-64 163-64 W+Y 85 29,8 98 29
58-55 175-55 W+Y 85 33,5 85 28
68-64 175-64 W+Y 78 28,2 98 28
68/2-40 175/2-40 W+Y 63 18,4 72 13
73-55 186-55 W+Y 75 30,0 89 27
77-48 195-48 W+Y 77 35,0 80 28
77-55 195-55 W+Y 67 26,5 88 23
81-48 206-48 W 69 30,7 79 24
90-40 230-40 W+Y 68 37,6 65 24
90-48 230-48 W+Y 55 24,6 81 20
90/2-34 230/2-34 W+Y 40 13,0 65 8
95-40 240-40 W+Y 62 35,0 63 22
95-48 240-48 Y 50 22,8 81 18
100-40 255-40 W+Y 57 32,5 65 21
110-34 280-34 W+Y 54 35,2 55 19
110-40 280-40 W+Y 47 26,6 65 17
120-31 305-31 W+Y 49 35,0 49 17
120-34 305-34 W+Y 45 29,6 55 16
120-40 305-40 W+Y 37 20,1 65 13
130-34 330-34 W+Y 40 26,9 53 14
140-31 355-31 W+Y 36 26,0 48 12
140-34 355-34 W+Y 31 19,4 55 11
150-27 380-27 Y 36 28,6 41 12
150-31 380-31 W+Y 32 23,3 47 11
150-34 380-34 W+Y 23 12,1 55 7
165-27 420-27 Y 29 22,3 43 10
165-31 420-31 W+Y 23 14,5 48 7
180-27 460-27 W+Y 22 15,1 43 6

Recente reacties