RV staalgaas kenmerkt zich door een zeer hoge stabiliteit, maatvastheid en mechanische- zowel als chemische resistentie. Een nadeel is, behalve de hogere prijs, de gevoeligheid voor puntbelasting. Scherpe rakelkanten kunnen bijvoorbeeld al een knik in het gaas teweeg brengen, waardoor het onbruikbaar wordt. In de praktijk wordt RV staalgaas in hoofdzaak voor industriële- en aanverwante toepassingen gebruikt. Zeer kleine toleranties, hoge oplagen en relatief kleine drukformaten kenmerken dit werk. Een nadere beschouwing van de gaastabellen leert ook dat de specificaties van RV staalgaas totaal anders zijn dan van polyester gaas. Zo geeft een polyester 165-27 een doorlaat van 22,3% bij een weefseldikte van 43 µm, terwijl het vergelijkbare RV staalgaas 159 niet minder dan 51% doorlaat heeft bij een vergelijkbare weefseldikte. De theoretische inktvolume is in dit geval het dubbele.
Ook in deze gaastabel hebben wij ons beperkt tot de PW (1:1) gazen. De tabel is ontleend aan de technische gegevens van de Duitse staalgaasfabrikant Spörl GmbH.
Gaasnummer Meshgetal Maasopening Draaddikte Doorlaat Weefseldikte en tolerantie Theoretische inktvolume Fabriekscode
draden/cm draden/inch µm µm % open µm cm3/m2
Standaard
31 80 224 100 48 215 ± 5.0 103 SD 224/100
43 105 160 75 46 162 ± 4.0 75 SD 160/75
49 120 140 65 47 140 ± 3.0 65 AD 140/65
53 135 125 65 43 140 ± 3.0 61 SD 125/65
57 145 118 65 46 120 ± 2.5 55 SD 125/56
67 165 100 50 44 110 ± 2.5 49 SD 100/50
71 180 95 45 46 102 ± 2.5 47 SD 95/45
77 200 90 40 48 90 ± 2.5 43 SD 90/40
90 230 75 36 46 80 ± 2.5 37 SD 75/36
97 250 63 36 40 80 ± 2.5 32 SD 63/36
109 270 56 36 37 80 ± 2.5 30 SD 56/36
110 280 59 32 42 68 ± 2.0 29 SD 59/32
114 300 56 32 40 68 ± 2.0 28 SD 56/32
125 325 50 30 39 62 ± 1.5 24 SD 50/30
146 370 40 28 35 58 ± 1.5 20 SD 40/28
154 400 40 25 38 51 ± 1.5 19 SD 40/25
159 400 40 23 40 48 ± 1.0 19 SD 40/23
Dik
61 150 100 65 37 140 ± 3.0 51 SD 100/65
77 200 80 50 38 110 ± 3.0 42 SD 80/50
97 250 63 40 37 90 ± 2.5 34 SD 63/40
Ultra dun
27 70 300 65 68 140 ± 3.0 95 SD 300/65
31 80 265 50 71 110 ± 2.5 78 SD 265/50
32 82 245 65 62 140 ± 3.0 87 SD 245/65
79 200 90 36 51 80 ± 2.0 41 SD 90/36
91 230 80 30 53 62 ± 1.5 33 SD 80/30
100 250 71 30 49 60 ± 1.5 30 SD 71/30
110 280 67 25 53 53 ± 1.5 28 SD 67/25
130 325 53 24 47 52 ± 1.5 25 SD 53/24
137 350 53 20 53 42 ± 1.0 22 SD 53/20
159 400 45 18 51 40 ± 1.0 20 SD 45/18

Recente reacties